ART Performance
不妊治療の実績
当院の生殖補助医療(ART)の治療実績を公開しています。
年間採卵件数・凍結胚盤胞移植の臨床妊娠率を年齢別にご覧いただけます。
55.8%FET臨床妊娠率2025年 全年齢
186年間採卵件数2025年実績
82.4%29歳以下 妊娠率2025年実績
9年間実績公開2017〜2025年
年間推移(2017〜2025年)
採卵件数(左軸)FET臨床妊娠率(右軸)全国平均 39%(日本産科婦人科学会 2023年ARTデータブック)
2017年の67件から2025年には186件へ、採卵件数は約2.8倍に増加。 FET臨床妊娠率も2020年の28.2%から2025年には55.8%へと大幅に向上しています。
年齢別詳細データ
2025年 年齢別 FET臨床妊娠率
2025年 詳細データ
| 年齢区分 | 採卵件数 | 凍結胚盤胞移植件数 | FET臨床妊娠率 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 12 | 17 | 82.4% |
| 30〜34歳 | 51 | 71 | 67.6% |
| 35〜39歳 | 70 | 102 | 46.1% |
| 40〜42歳 | 32 | 48 | 50% |
| 43歳以上 | 21 | 4 | 50% |
| 合計 | 186 | 242 | 55.8% |
全年度データ一覧
2025年採卵 186件 / FET妊娠率 55.8%
| 年齢区分 | 採卵 | FET件数 | 妊娠率 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 12 | 17 | 82.4% |
| 30〜34歳 | 51 | 71 | 67.6% |
| 35〜39歳 | 70 | 102 | 46.1% |
| 40〜42歳 | 32 | 48 | 50% |
| 43歳以上 | 21 | 4 | 50% |
| 合計 | 186 | 242 | 55.8% |
2024年採卵 186件 / FET妊娠率 43.8%
| 年齢区分 | 採卵 | FET件数 | 妊娠率 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 11 | 16 | 43.8% |
| 30〜34歳 | 47 | 56 | 53.6% |
| 35〜39歳 | 74 | 98 | 48% |
| 40〜42歳 | 42 | 48 | 29.2% |
| 43歳以上 | 12 | 8 | 12.5% |
| 合計 | 186 | 226 | 43.8% |
2023年採卵 182件 / FET妊娠率 55.5%
| 年齢区分 | 採卵 | FET件数 | 妊娠率 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 12 | 22 | 72.7% |
| 30〜35歳 | 51 | 64 | 64.1% |
| 36〜40歳 | 56 | 76 | 52.6% |
| 41歳以上 | 63 | 29 | 31% |
| 合計 | 182 | 191 | 55.5% |
2022年採卵 157件 / FET妊娠率 39.6%
| 年齢区分 | 採卵 | FET件数 | 妊娠率 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 21 | 25 | 48% |
| 30〜35歳 | 33 | 30 | 46.7% |
| 36〜40歳 | 48 | 63 | 39.7% |
| 41歳以上 | 55 | 36 | 27.8% |
| 合計 | 157 | 154 | 39.6% |
2021年採卵 78件 / FET妊娠率 33.1%
| 年齢区分 | 採卵 | FET件数 | 妊娠率 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 3 | 5 | 60% |
| 30〜35歳 | 12 | 35 | 42.9% |
| 36〜40歳 | 35 | 56 | 30.4% |
| 41歳以上 | 28 | 31 | 22.6% |
| 合計 | 78 | 127 | 33.1% |
2020年採卵 79件 / FET妊娠率 28.2%
| 年齢区分 | 採卵 | FET件数 | 妊娠率 |
|---|---|---|---|
| 31歳以下 | 11 | 18 | 50% |
| 32〜37歳 | 12 | 35 | 37.1% |
| 38〜43歳 | 39 | 43 | 16.3% |
| 44歳以上 | 17 | 7 | 0% |
| 合計 | 79 | 103 | 28.2% |
2019年採卵 91件 / FET妊娠率 30.3%
| 年齢区分 | 採卵 | FET件数 | 妊娠率 |
|---|---|---|---|
| 31歳以下 | 10 | 11 | 54.5% |
| 32〜37歳 | 17 | 38 | 44.7% |
| 38〜43歳 | 56 | 45 | 13.3% |
| 44歳以上 | 8 | 5 | 20% |
| 合計 | 91 | 99 | 30.3% |
2018年採卵 87件 / FET妊娠率 27.5%
| 年齢区分 | 採卵 | FET件数 | 妊娠率 |
|---|---|---|---|
| 31歳以下 | 7 | 16 | 50% |
| 32〜37歳 | 32 | 52 | 28.8% |
| 38〜43歳 | 39 | 47 | 19.1% |
| 44歳以上 | 9 | 1 | 0% |
| 合計 | 87 | 116 | 27.5% |
2017年採卵 67件 / FET妊娠率 37.7%
| 年齢区分 | 採卵 | FET件数 | 妊娠率 |
|---|---|---|---|
| 31歳以下 | 9 | 13 | 76.9% |
| 32〜37歳 | 22 | 54 | 31.4% |
| 38〜43歳 | 34 | 54 | 40.7% |
| 44歳以上 | 2 | 1 | 0% |
| 合計 | 67 | 122 | 37.7% |
不妊治療のご相談
当院では毎月、医師による生殖補助医療説明会および胚培養士による体外受精説明会を開催しています。
不妊治療をお考えの方はお気軽にご参加ください。